江苏海洋大学2025年江苏省各专业录取情况一览表
发布时间:2026-04-09 浏览次数: 来源:招生办公室
类别 | 专业组 | 录取专业 | 投档线 |
历史 | 01(不限) | 法学 | 558 |
01(不限) | 会计学 | 556 |
01(不限) | 汉语言文学 | 555 |
01(不限) | 财务管理 | 553 |
01(不限) | 工商管理 | 553 |
01(不限) | 国际经济与贸易 | 553 |
01(不限) | 金融学 | 553 |
01(不限) | 物流管理 | 553 |
01(不限) | 俄语 | 552 |
01(不限) | 建筑学 | 552 |
01(不限) | 日语 | 552 |
01(不限) | 新闻学 | 552 |
01(不限) | 行政管理 | 552 |
01(不限) | 英语 | 552 |
02(地理) | 地理信息科学 | 558 |
物理 | 03(不限) | 法学 | 549 |
03(不限) | 会计学 | 548 |
03(不限) | 工商管理 | 546 |
03(不限) | 财务管理 | 545 |
03(不限) | 汉语言文学 | 545 |
03(不限) | 建筑学 | 545 |
03(不限) | 日语 | 542 |
03(不限) | 物流管理 | 542 |
03(不限) | 工程管理 | 540 |
03(不限) | 国际经济与贸易 | 537 |
03(不限) | 金融学 | 537 |
03(不限) | 俄语 | 536 |
03(不限) | 新闻学 | 536 |
03(不限) | 行政管理 | 535 |
03(不限) | 英语 | 535 |
04(化学) | 电气工程及其自动化 | 550 |
04(化学) | 计算机科学与技术 | 544 |
04(化学) | 电子信息工程 | 539 |
04(化学) | 自动化 | 538 |
04(化学) | 应用气象学 | 534 |
04(化学) | 食品质量与安全 | 531 |
04(化学) | 船舶与海洋工程 | 529 |
04(化学) | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
04(化学) | 机械电子工程 | 528 |
04(化学) | 通信工程 | 528 |
04(化学) | 软件工程 | 527 |
04(化学) | 遥感科学与技术 | 527 |
04(化学) | 机器人工程 | 526 |
04(化学) | 水生动物医学 | 524 |
04(化学) | 新能源科学与工程 | 524 |
04(化学) | 海洋科学 | 523 |
04(化学) | 数据科学与大数据技术 | 523 |
04(化学) | 光电信息科学与工程 | 522 |
04(化学) | 海洋信息工程 | 522 |
04(化学) | 海洋资源开发技术 | 521 |
04(化学) | 海洋资源与环境 | 521 |
04(化学) | 水产养殖学 | 521 |
04(化学) | 信息与计算科学 | 520 |
04(化学) | 高分子材料与工程 | 519 |
04(化学) | 海洋技术 | 519 |
04(化学) | 生物技术 | 519 |
04(化学) | 化学工程与工艺 | 518 |
04(化学) | 生物工程 | 518 |
04(化学) | 食品科学与工程 | 518 |
04(化学) | 土木工程 | 518 |
04(化学) | 安全工程 | 517 |
04(化学) | 测绘工程 | 517 |
04(化学) | 港口航道与海岸工程 | 517 |
04(化学) | 环境工程 | 517 |
04(化学) | 数学与应用数学 | 517 |
04(化学) | 网络空间安全 | 517 |
04(化学) | 药物分析 | 517 |
04(化学) | 药物制剂 | 517 |
04(化学) | 制药工程 | 517 |
05(化学) | 机器人工程(中外合作办学) | 514 |
05(化学) | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 512 |
06(地理) | 地理信息科学 | 554 |
历史 | 09(不限) | 产品设计 | 510 |
09(不限) | 环境设计 | 509 |
09(不限) | 视觉传达设计 | 510 |
09(不限) | 数字媒体艺术 | 510 |
物理 | 10(不限) | 产品设计 | 504 |
10(不限) | 环境设计 | 504 |
10(不限) | 视觉传达设计 | 507 |
10(不限) | 数字媒体艺术 | 508 |
(注:本数据为平行志愿录取数据)