江苏海洋大学2019年外省分专业招生计划表
   发布时间:2019-06-24    浏览次数:    来源:
    
    
 
  
   
    | 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 
  
  
   
    | *总计 | 5 | 30 | 80 | 60 | 30 | 30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 80 | 40 | 50 | 40 | 90 | 80 | 50 | 100 | 30 | 25 | 60 | 190 | 30 | 40 | 60 | 15 | 
   
    | (1305)设计学类                  |   |   | 33 | 35 |   |   |   |   |   |   | 15 | 25 |   | 10 |   | 12 |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | (050201)英语                   | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |   | 
   
    | (050207)日语  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |   | 
   
    | (120201)工商管理  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 
   
    | (120203)会计学  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 
   
    | (120204)财务管理  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |   | 
   
    | (020301)金融学  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |   | 
   
    | (020401)国际经济与贸易  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 
   
    | (030101)法学      | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 
   
    | (050101)汉语言文学  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 
   
    | (050202)俄语  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |   | 
   
    | (050209)朝鲜语  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 
   
    | (050301)新闻学  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 
   
    | (050303)广告学  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
   
    | (070101)数学与应用数学  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
   
    | (070102)信息与计算科学  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 
   
    | (070504)地理信息科学  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |   | 
   
    | (070701)海洋科学  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |   | 
   
    | (070702)海洋技术  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |   | 
   
    | (070703)海洋资源与环境  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |   | 
   
    | (071002)生物技术  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |   | 
   
    | (071201)统计学  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 
   
    | (080202)机械设计制造及其自动化          | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |   | 
   
    | (080206)过程装备与控制工程  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |   | 
   
    | (080301)测控技术与仪器  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |   | 
   
    | (080403)材料化学  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |   | 
   
    | (080407)高分子材料与工程  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |   | 
   
    | (080503)新能源科学与工程  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 
   
    | (080601)电气工程及其自动化  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | (080701)电子信息工程  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
   
    | (080703)通信工程  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |   | 
   
    | (080705)光电信息科学与工程  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 
   
    | (080801)自动化  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |   | 
   
    | (080803)机器人工程 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |   | 
   
    | (080901)计算机科学与技术  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |   | 
   
    | (080903)网络工程  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |   | 
   
    | (080910)数据科学与大数据技术  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 
   
    | (081001)土木工程  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 
   
    | (081103)港口航道与海岸工程  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | (081201)测绘工程  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |   | 
   
    | (081301)化学工程与工艺  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |   | 
   
    | (081302)制药工程  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |   | 
   
    | (081901)船舶与海洋工程  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | (081903)海洋资源开发技术  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |   | 
   
    | (082502)环境工程                   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | (082701)食品科学与工程  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |   | 
   
    | (082801)建筑学  | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |   | 
   
    | (082901)安全工程  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | (083001)生物工程  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |   | 
   
    | (090403)动植物检疫  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 
   
    | (0906)水产类  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |   | 
   
    | (100702)药物制剂  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   |   | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | (100705)药物分析  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |   |   | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |   | 
   
    | (120103)工程管理  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |   |   | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
   
    | (120402)行政管理  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
   
    | (120404)土地资源管理  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |   | 
   
    | (120601)物流管理  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
   
    | (120701)工业工程  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |   |   | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |   | 
  
 
  最终数据以各省教育考试院公布为准。